为深入学习贯彻党的二十大精神、推动《中华人民共和国职业教育法》落实、助推职业教育高质量发展的重要行动措施。有效实施“以赛促学、以赛促教、赛教融合”的创新人才培养新模式,全面提升我校学生综合素质和技术技能水平,6月6日,人文社科系英语教研室基于“蓝鸟英”英语角平台,在思学楼411举办我校首届英语口语演讲大赛初赛。
人文社科系副主任啜春红老师莅临现场指导并监督本场比赛,确保大赛“公平、优质、高效、廉洁”。英语教研室教师们担任比赛评委,严格按照评分表中的标准打分,确保比赛成绩公平、公正、公开。
经过口语评测两轮选拔,晋级的50名选手参加此次初赛。比赛中,选手们准备充分,内容主题鲜明突出,语言表达准确流畅,感情丰富,扣人心弦。他们用一个个鲜活的中国故事,让同学们深切感受到时代的变迁与社会的发展;用激情饱满的语言,为现场观众讲述拥有厚重文化底蕴背后的中国。他们精彩的演讲深深感染着在场的每一位观众,比赛现场的掌声络绎不绝,称赞声不绝如缕。
经过激烈角逐,评委老师们按照英语语音语调是否标准、表达是否流畅、内容是否完整和具有逻辑性等评选标准,评选出20位同学晋级决赛。以下附晋级名单:
口语大赛50进20名单 | |||||
排名 | 姓名 | 班级 | 学号 | 指导教师 | 成绩 |
1 | 崔洪硕 | 数控224 | G221405417 | 陈丽 | 92 |
2 | 杨澜 | 数媒224 | G221215436 | 刘锦芳 | 90 |
3 | 李一驰 | 大数据与会计223 | G201202216 | 马坤豪 | 90 |
4 | 董思琰 | 数字媒体技术224 | G221215405 | 刘锦芳 | 90 |
5 | 杨佳烨 | 供用电222 | G221501245 | 冯素芹 | 90 |
6 | 徐冰冰 | 数字媒体技术224 | G221215434 | 刘锦芳 | 90 |
7 | 王琴 | 会计221 | G221212132 | 马坤豪 | 89 |
8 | 罗国柱 | 云计算技术应用221 | G221310110 | 李梦妍 | 88.6 |
9 | 黄雅萱 | 大数据与会计221 | G221212114 | 马坤豪 | 88 |
10 | 闫雨晴 | 数媒221 | G221215133 | 马坤豪 | 88 |
11 | 宋迎康 | 数控224 | G221405409 | 陈丽 | 88 |
12 | 朱冰洁 | 会计222 | G221212249 | 马坤豪 | 88 |
13 | 闫同 | 机械制造及自动化223 | G221413315 | 衡婧婧 | 87.5 |
14 | 乔琳 | 数媒221 | G221215126 | 马坤豪 | 86.7 |
15 | 李云圣 | 机制221 | G221401106 | 陈静 | 86.5 |
16 | 高依纯 | 大数据与会计223 | G221212308 | 马坤豪 | 86.5 |
17 | 丁轩莹 | 软件技术221 | G221301104 | 陈兰 | 85 |
18 | 吴鑫森 | 云计算技术与应用 | G221310120 | 陈星海 | 85 |
19 | 乔纯翠 | 数媒221 | G221215125 | 马坤豪 | 83.8 |
20 | 常牧歆 | 软件214 | G211301401 | 陈兰 | 82.3 |
图:杨澜
文:王忠兴
审核:叶绘